Комплектации и цены BAIC U5 PLUS
Технические характеристики
Модель U5 PLUS | Комплектации | |||
1,5 MT | 1,5T CVT | |||
Luxury MT | Luxury CUT | Honor CVT | ||
Рекомендованная розничная цена | 2 045 000 руб. | 2 115 000 руб. | 2 215 000 руб. | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 руб. | 200 000 руб. | 200 000 руб. | |
Программа «BAIC Промо» | 100 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. | |
Программа «Грант»* | 100 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 745 000 руб. | 1 815 000 руб. | 1 915 000 руб | |
Габаритные размеры | ||||
Длина, мм | 4660 | |||
Ширина, мм | 1820 | |||
Высота, мм | 1480 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Передний свес, мм | 930 | |||
Задний свес, мм | 1060 | |||
Колея передняя / задняя, мм | 1555 / 1554 | |||
Дорожный просвет, мм | 155 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1315 | 1330 | ||
Полная масса, кг | 1615 | 1630 | ||
Габаритные размеры | ||||
Объём багажника (VDA), л | 430 | |||
Объём топливного бака, л | 48 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя | A151A1 | |||
Тип двигателя | Бензиновый | |||
Турбонаддув | Нет | |||
Рабочий объём, см3 | 1499 | |||
Степень сжатия | 10,5 | |||
Система питания | Распределённый впрыск | |||
Максимальная мощность, кВт / об/мин | 77 / 6000 | |||
Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 105 / 6000 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 134 / 4800 | |||
Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Трансмиссия | ||||
Модель коробки передач | F15 | VT3 | ||
Тип коробки передач | 5MT | CVT | ||
Тип привода | Передний | |||
Главная передача | 4.647 | 6.650 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, типа Макферсон | |||
Задняя | Полузависимая, торсионная балка | |||
Тормозная система | ||||
Спереди | Вентилируемые диски | |||
Сзади | Невентилируемые диски | |||
Шины и диски | ||||
Тип дисков | Лекгосплавные | |||
Типоразмер шин / тип дисков | 205/55R16 | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевое управление | Шестерня-рейка | |||
Усилитель руля | Электроусилитель (EPS) | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с | 12,5 | 12,5 | ||
Средний расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 9,5 | 9,5 | |
Загородный цикл | 6,1 | 6,6 | ||
Смешанный цикл | 7,4 | 7,7 | ||
Выбросы CO2, г/ км | Городской цикл | 220 | 215 | |
Загородный цикл | 143 | 153 | ||
Смешанный цикл | 170 | 175 | ||
Экологический класс | Евро 6 |
* Программа «Грант» от СовКомБанк не суммируется с BAIC Промо.
Комплектации
Модель U5 PLUS | Комплектации | ||
Luxury MT | Luxury CVT | Honor | |
Рекомендованная розничная цена | 2 045 000 руб | 2 115 000 руб. | 2 215 000 руб. |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 руб. | 200 000 руб. | 200 000 руб. |
Программа «BAIC Промо» | 100 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
Программа «Грант»* | 100 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 745 000 руб. | 1 815 000 руб. | 1 915 000 руб. |
Оптика | |||
Галогенные фары головного света | ● | ● | - |
Светодиодные фары головного света | - | - | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Электропривод корректора фар головного света | ● | ● | ● |
Датчик света | - | - | ● |
Экстерьер | |||
16" легкосплавные колёсные диски | ● | ● | ● |
17" легкосплавные колёсные диски | - | - | - |
Оборудование | |||
Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | - | ● | ● |
7" цветной дисплей приборной панели | ● | ● | ● |
Передние и задние электростеклоподъёмники | ● | ● | ● |
Люк с электроприводом | - | - | ● |
Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | ● | ● | ● |
Полноформатный кожух моторного отсека | - | - | ● |
Рулевое колесо | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по наклону | ● | ● | ● |
Сиденья | |||
Обивка сидений экокожей | ● | ● | - |
Комбинированная обивка сидений экокожей | - | - | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 4 направлениях | ● | ● | - |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | ● |
Передний подлокотник | ● | ● | ● |
Обзор и парковка | |||
Боковые зеркала с электроприводом | ● | ● | ● |
Обогрев зеркал заднего вида | - | - | ● |
Автоматическое складывание боковых зеркал | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | - |
Система камер кругового обзора | - | - | ● |
Климат | |||
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | - |
Климат-контроль | - | - | ● |
Мультимедиа | |||
12,3" дисплей мультимедиа системы | ● | ● | ● |
Коммуникационная система Bluetooth © | ● | ● | ● |
Поддержка Carbitlink© | ● | ● | ● |
Аудиосистема с 2 динамиками | ● | - | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | - | ● | ● |
Два USB-разъёма спереди | ● | ● | ● |
Розетка 12V спереди | ● | ● | ● |
Один USB-разъём сзади | ● | ● | ● |
Активная безопасность | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
Усилитель экстренного торможения (EBA) | ● | ● | ● |
Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
Функция Auto Hold стояночного тормоза | ● | ● | ● |
Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
Система распознавания объектов на низких скоростях (MOD) | - | - | ● |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | ● |
Система контроля полосы (LDW) | - | - | ● |
Пассивная безопасность | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | ● |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● |
"Детский замок" задних дверей | ● | ● | ● |
Противоугонные функции | |||
Сигнализация | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Дистанционное отпирание багажника | ● | ● | ● |
* Программа «Грант» от СовКомБанк не суммируется с BAIC Промо.